Спецтехника > Краны > KOBELCO RK350
Коммерческое предложение на кран KOBELCO модели RK350 (2000 г.)

| Параметры | Единица измерения | Значение | |
| Общая масса | кг | 31 920 | |
| Габаритные размеры в транспортном положении | |||
| Длина | мм | 11 405 | |
| Ширина | мм | 2 620 | |
| Высота | мм | 3 490 | |
| Характеристики работы крановой установки | |||
| Длина стрелы + гусек | м | 36 + 13.5 = 49.5 | |
| Грузоподъемность | т | 35 | |
| Гусек – двух секционный, стрела – телескопическая пятисекционная | |||
| Силовая установка | |||
| Двигатель | MTB 6D22T | ||
| Мощность двигателя | (л/с / об / мин) | 270 / 2800 | |
- Цена составляет 7 400 000 (семь миллионов четыреста тысяч рублей), включая НДС 18%.;
- Организация Ж/Д или траловой отправки в регионы.
Для получения более подробной информации свяжитесь с нашими специалистами.
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |























