Спецтехника > Краны > XCMG QY30K5
Коммерческое предложение на автокран XCMG QY30K5 (EURO III), 2008 г., новый

- Цена со склада Продавца в г. Хабаровске – 6 200 000 (шесть миллионов двести тысяч рублей). Цена указана с учетом НДС 18%;
- Организация Ж/Д или траловой отправки в регионы;
- Обучение специалистов Покупателя работе на автокране, в случае выезда в г. Хабаровск;
- Автокран находится на складе Продавца;
- Получены документы для регистрации в Ростехнадзоре:
- Экспертиза промышленной безопасности;
- Разрешение на применение автокрана на территории РФ;
- Паспорт автомобильного крана оформленный в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору межрегиональном территориальном управлении технологического и экологического надзора.
Для получения более подробной информации свяжитесь с нашими специалистами.
| Грузоподъемные характеристики | ||
| Максимальная грузоподъемность | т | 30 (4 аутригера, 360 ° разворота стрелы) |
| Минимальный рабочий радиус | м | 3.0 |
| Радиус поворота противовеса | мм | 3 065 |
| Максимальный грузовой момент сложенной стрелы | кН*м | 1 025 |
| Максимальный грузовой момент выдвинутой стрелы | кН*м | 460 |
| Продольный размах аутригеров | мм | 5.85 |
| Поперечный размах аутригеров | мм | 6.0 |
| Максимальная высота подъема сложенной стрелы | м | 10.1 |
| Максимальная высота подъема выдвинутой стрелы | м | 38.5 |
| Максимальная высота подъема выдвинутой стрелы и гуська | м | 46.8 |
| Длина сложенной стрелы | м | 10.1 |
| Длина выдвинутой стрелы | м | 38.7 |
| Длина выдвинутой стрелы и гуська | м | 47.6 |
| Длина гуська | м | 8.3 |
| Показатели скорости работы | ||
| Время полного подъема стрелы | с | 68 |
| Время выдвижения/складывания стрелы | с | 150/140 |
| Скорость поворота платформы | об/мин | 2 |
| Максимальная скорость троса основной/вспомогательной лебедки | м/мин | 120/120 |
| Габаритные размеры | ||
| Длина | мм | 12 070 |
| Ширина | мм | 2 500 |
| Высота | мм | 3 390 |
| Весовые характеристики | ||
| Снаряженная масса | кг | 32 400 |
| Нагрузка на передние оси | кг | 7 000 |
| Нагрузка на задние оси | кг | 25 400 |
| Силовая установка | ||
| Двигатель | SHANGHAI (SC8DK280Q3) | |
| Максимальная мощность двигателя | кВт/л.с.(об/мин) | 206 (280)/2200 |
| Характеристики режима передвижения | ||
| Максимальная скорость передвижения | км/ч | 75 |
| Минимальный диаметр разворота | м | 22 |
| Минимальный клиренс | мм | 291 |
| Угол переднего свеса | o | 16 |
| Угол заднего свеса | o | 11 |
| Тормозной путь (при 30 км/ч) | м | 10 |
| Максимальный преодолеваемый подъем | % | 38 |
| Расход топлива | л/100км | 40 |
| Резина | 12.00-20 | |


Для получения более подробной информации свяжитесь с нашими специалистами.


![]() |
![]() |
![]() |











